| SONDAGGIO EMG PER LA7 | 4/06 | 28/05 | 21/05 |
| PDL | 26,8% | 26% | 26,5% |
| PD | 25,4% | 23,7% | 23,0% |
| M5S | 22,1% | 24,2% | 23,0% |
| SEL | 5,6% | 5,5% | 6,1% |
| SCELTA CIVICA MONTI | 4,8% | 5,1% | 5,7% |
| LEGA NORD | 4,2% | 4,7% | 4,8% |
| FRATELLI D’ITALIA | 2,0% | 2,0% | 2,1% |
| ASTENUTI E INDECISI | 42,5% | 41,2% | 41,4% |
