News
30 January 2014
I sondaggi dopo l'Italicum
Nessuna coalizione raggiunge il 37%. Ma i grandi partiti crescono, mentre i piccoli perdono
Siamo nella settimana dell'Italicum, la nuova legge elettorale (ecco cosa prevede) basata sull'accordo tra Renzi e Berlusconi. Vediamo come questa nuova legge influisce sulle intenzioni di voto degli elettori.
EUROMEDIA RESEARCH | 26/1 | 19/1 | POL. 2013 |
FORZA ITALIA | 22,3% | 22,0% | 21,6% COME PDL |
NUOVO CENTRODESTRA | 3,6% | 3,8% | - |
PD | 28,5% | 29,1% | 25,4% |
M5S | 22,1% | 21,8% | 25,6% |
SEL | 3,2% | 3,4% | 3,2% |
UDC | 2,6% | 2,5% | 8,3% COME SC |
LEGA NORD | 4,1% | 4,4% | 4,1% |
FRATELLI D'ITALIA | 2,2% | 2,3% | 2,0% |
TOTALE CD E CSX | 33,7% - 32,5 | 34,0% - 33,4% |
SONDAGGIO TECNÈ PER TGCOM | 29/1 | 21/1 | POL. 2013 |
FORZA ITALIA | 24,9% | 24,3% | 21,6% COME PDL |
NUOVO CENTRODESTRA | 4,3% | 4,4 | - |
PD | 31,1 | 30,5% | 25,4% |
M5S | 20,9% | 22,0% | 25,6% |
SEL | 2,0% | 2,2% | 3,2% |
UDC | 2,8% | 2,6% | 8,3% COME SC |
LEGA NORD | 3,3% | 3,1% | 4,1% |
FRATELLI D'ITALIA | 2,9% | 3,1% | 2,0% |
ASTENUTI E INDECISI | 48,6% | 50,6% | 27,5% |
EMG | 29/1 | 9/12 | POL. 2013 |
FORZA ITALIA | 21,6% | 20,6% | 21,6% COME PDL |
NUOVO CENTRODESTRA | 4,0% | 5,0% | - |
PD | 29,2% | 29,6% | 25,4% |
M5S | 23,6% | 22,3% | 25,6% |
SEL | 3,2% | 4,2% | 3,2% |
SCELTA CIVICA MONTI | 1,9% | 3,2% | 8,3% |
UDC | 1,7% | 2,5% | 8,3% CON SC |
LEGA NORD | 4,0% | 2,5% | 4,1% |
FRATELLI D'ITALIA | 2,6% | 2,9% | 2,0% |
ATENUTI E INDECISI | 24,3% | 16,3% | 27,5% |
Questa invece sarebbe la suddivisione dei seggi alla Camera se fosse applcato con i sondaggio di oggi l'Italicum