
Disoccupazione, la classifica in Europa
Un giovane su 4 non ha un lavoro. Grecia e Spagna in testa, Italia al quarto posto
La disoccupazione dei giovani fino a 25 anni colpisce quasi uno su quattro: 23,9% il dato dell'Eurozona, 23,5% nella Ue a 27. Spagna oltre il 55%. L'Italia, nonostante una contrazione rispetto a gennaio scorso, ha - con il 37,8% - il quarto peggior dato in Europa.
Ecco la classifica nei paesi dell'euro.
02/2013 01/2013 12/2012 02/2012
Eurozona: 23,9% 24,0% 23,7% 22,3%
----------------
Austria 8,9% 9,3% 9,0% 8,7%
Belgio 22,4% 22,4% 22,0% 19,9%
Cipro n.d. n.d. 31,8% 25,3%
Eire 30,8% 30,4% 29,5% 31,0%
Estonia n.d. 21,3% 19,8% 21,6%
Finlandia 19,9% 19,7% 19,5% 19,2%
Francia 26,2% 26,0% 25,5% 23,0%
Germania 7,7% 7,8% 7,9% 8,1%
Grecia n.d. n.d. 58,4% 52,5%
Italia 37,8% 38,6% 37,1% 33,9%
Lussemburgo 19,2% 18,7% 18,6% 18,4%
Malta 14,8% 14,8% 14,5% 13,8%
Olanda 10,4% 10,3% 10,0% 9,4%
Portogallo 38,2% 38,3% 38,0% 34,8%
Slovenia n.d. n.d. 23,2% 16,9%
Slovacchia 35,0% 35,0% 35,0% 33,5%
Spagna 55,7% 55,4% 55,3% 50,9%
----------------
Ue-27 23,5% 23,5% 23,3% 22,5%