
Un’immagine della Camera dei Deputati (Montecitorio).

Giovanni Gronchi (1887-1978). Dall’8 maggio 1948 al 29 aprile 1955

Giovanni Leone. (1908-2001). Dal 10 maggio 1955 al 21 giugno 1963

Brunetto Bucciarelli-Ducci (1914-1994) Dal 26 giugno 1963 al 14 maggio 1968

Sandro Pertini (1896-1990). Dal 5 giugno 1968 al 4 luglio 1976.

Pietro Ingrao (1915-2015). Dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979

Nilde Iotti (1920-1999). Dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992

Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012). Dal 24 aprile al 25 maggio 1992

Il ministro degli Interni Giorgio Napolitano all’arrivo a palazzo Chigi per la riunione del Consiglio dei ministri, il 21 maggio 1996. BRB CLAUDIO ONORATI/ANSA

Irene Pivetti (1963). Dal 16 aprile 1994 all’8 maggio 1996

Luciano Violante (1941). Dal 10 maggio 1996 al 29 maggio 2001.

Pier Ferdinando Casini (1955). Dal 31 maggio 2001 al 27 aprile 2006

Fausto Bertinotti (1940) dal 29 aprile 2006 al 28 aprile 2008

Gianfranco Fini (1952). Dal 30 aprile 2008 al 14 marzo 2013.

Laura Boldrini (1961). Dal 16 marzo 2013

Presidenti del Senato della Repubblica (Palazzo Madama)

Ivanoe Bonomi (1873-1951). Dall’8 maggio 1948 al 20 aprile 1951

Enrico De Nicola (1877-1959). Dal 28 aprile 1951 al 24 giugno 1952


Meuccio Ruini (1877-1970). Dal 25 marzo 1953 al 25 giugno 1953

Cesare Merzagora (1898-1991). Dal 25 giugno 1953 al 7 novembre 1967

Ennio Zelioli-Lanzini (1899-1976). Dall’8 novembre 1967 al 4 giugno 1968

Amintore Fanfani (1908-1999). Dal 5 giugno 1968 al 23 giugno 1973 e dal 5 luglio 1976 al 1 dicembre 1982.

Giovanni Spagnolli (1907-1984). Dal 25 giugno 1973 al 4 luglio 1976

Tommaso Morlino (1925-1983). Dal 9 dicembre 1982 al 6 maggio 1983.

Vittorino Colombo (1925-1996). Dal 12 maggio all’11 luglio 1983

Francesco Cossiga (1928-2010). dal 12 luglio 1983 al 24 guigno 1985

Giovanni Malagodi (1904-1991). Dal 22 aprile al 1 luglio 1987

Giovanni Spadolini (1925-1994). Dal 2 luglio 1987 al 14 aprile 1994

Carlo Scognamiglio (1944). Dal 16 aprile 1994 all’8 maggio 1996

Nicola Mancino (1931). Dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001

Marcello Pera (1943). DAl 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006

Franco Marini (1933). Dal 29 aprile 2006 al 28 aprile 2008.

Renato Schifani (1950). DAl 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013

Pietro Grasso (1945). Dal 16 marzo 2013.
Presidenti della Camera dei Deputati
Sono stati 14 i Presidenti della Camera dei Deputati dal 1948 al 2018
Tre sono state le donne: Nilde Iotti (dal 1979 al 1992 con tre mandati consecutivi), Irene Pivetti (dal 1994 al 1996) e Laura Boldrini (dal 2013 al 2018).
Di questi 14 Presidenti, ben 5 sono stati eletti Presidenti della Repubblica: Giovanni Gronchi, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro, Giorgio Napolitano.
La permanenza più lunga alla Presidenza della Camera è stata quella di Nilde Iotti (13 anni), mentre la più breve è quella di Oscar Luigi Scalfaro (un solo mese dal 24 aprile 1992 al 25 maggio 1992 quando fu eletto Presidente della Repubblica.
Irene Pivetti (Lega Nord) è stata la più giovane Presidente della Camera. Quando fu eletta aveva soltanto 31 anni. Il più anziano Oscar Luigi Scalfaro che ne aveva 74.
Presidenti del Senato della Repubblica
Sono stati 21 i Presidenti del Senato dal 1948 al 2018.
La carica non è mai stata ricoperta da una donna fino ad oggi.
Tra i Presidenti del Senato eletti dopo l’entrata in vigore della Costituzione, solamente due diventeranno Presidenti della Repubblica: Enrico De Nicola e Francesco Cossiga.
Il più anziano Presidente del Senato è stato il liberale Giovanni Malagodi (eletto il 22 aprile 1987 all’età di 83 anni). Il più giovane invece Carlo Scognamiglio, eletto il 16 aprile 1994 all età di 50 anni.
La permanenza più lunga in carica è stata quella di Cesare Merzagora, durata dal 25 giugno 1953 al 7 novembre 1967. La più breve quella del democristiano Vittorino Colombo, durata dal 12 maggio all’11 luglio 1983.
