Calcioscommesse; la lista della partite truccate
ANSA/ RAFFAELE RASTELLI 
Lifestyle

Calcioscommesse; la lista della partite truccate

Sono quasi 90 le gare al centro dell'inchiesta di Cremona, tra queste numerose di serie A della scorsa stagione

Sono tantissime, oltre ottanta, dalla serie A alla LegaPro le partite al centro dell'ultima fase dell'inchiesta sul calcioscommesse. E, come mette nero su bianco il giudice per le indagini preliminari Guido Salvini nell’ordinanza di questa mattina, hanno conosciuto una pausa soltanto nel corso dell’anno solare 2012, probabilmente per la necessità di riorganizzare la filiera delle scommesse clandestine dopo gli arresti e le indagini della procura di Cremona.

Per il resto, come ha ricordato questa mattina nel corso della conferenza stampa di questa mattina il procuratore capo della città lombarda Roberto Di Martino, "siamo di fronte a un dato di fatto chiaro e cioè che nonostante gli arresti e le indagini buona parte di questi personaggi continuano a fare quello che facevano prima".

Il gip Salvini ha aggiunto che "la gravità, l'importanza, il numero degli episodi a loro contestati, ne evidenzia la pericolosità e cioè che vi è il concreto pericolo che contribuiscano ad ulteriori manipolazioni dei campionati in corso". Ecco quali sono, nel dettaglio, gli incontri vecchi e nuovi finiti nel mirino degli inquirenti nel corso dell’operazione che ha portato questa mattina all’arresto di quattro persone e all’emissione di avvisi di garanzia per altre 16, fra le quali gli ex calciatori Christian Brocchi, Rino Gattuso, Davide Bombardini e Claudio Bellucci. (Le carte contro i giocatori )

PARTITE DEL 2011

1. LIVORNO-ALBINOLEFFE del 21.1.2011

2. MODENA-ASCOLI del 22.1.2011

3. BOLOGNA-LAZIO del 23.1.2011 (3-1)

4. BRESCIA-CHIEVO del 30.1.2011 (0-3)

5. MILAN-LAZIO dell’1.2.2011 (0-0)

6. CHIEVO-NAPOLI del 2.2.2011 (2-0) 

7. CAGLIARI-CHIEVO del 13.2.2011

8. MODENA-CROTONE del 5.2.2011

9. MODENA-REGGINA del 12.2.2011 (1-2)

10. TRIESTINA-MODENA del 19.2.2011 (2-2)

11. ALBINOLEFFE-PADOVA del 19.2.2011 (2-1)

12. CHIEVO-MILAN del 20.2.2011

13. PESCARA-ALBINOLEFFE del 26.2.2011 (2-0)

14. MODENA-SIENA del 26.2.2011

15. EMPOLI-MODENA del 5.3.2011 (0-1)

16. CHIEVO-PARMA del 6.3.2011

17. MILAN-BARI del 13.3.2011 (1-1)

18. SASSUOLO-MODENA del 18.3.2011

19. MODENA-PESCARA del 27.3.2011 (1-0)

20. LIVORNO-MODENA del 2.4.2011 (0-1) 

21. ALBINOLEFFE-GROSSETO del 22.4.2011

22. MODENA-TORINO del 22.4.2011 (1-1)

23. CITTADELLA-MODENA del 30.4.2011 (1-1)

24. LAZIO-JUVENTUS del 2.5.2011 (0-1)

25. MODENA-GROSSETO del 7.5.2011 (1-1)

26. UDINESE-LAZIO dell’8.5.2011 (2-1)

27. VARESE-MODENA del 14.5.2011 (3-0)

28. MILAN-CAGLIARI del 14.5.2011 (4-1)

29. MODENA-PORTOGRUARO del 21.5.2011 (3-1)

30. SIENA-VARESE del 23.5.2011 (5-0)

31. NOVARA-MODENA del 29.5.2011 (2-3) 

32. ALBINOLEFFE-SIENA del 29.5.2011 (1-0)

PARTITE DEL 2013 

1. SALERNITANA-MELFI 2-1 del 07.04.2013

2. SPEZIA-GROSSETO 2-1 del 07.04.2013

3. VERONA-TERNANA 2-1 del 06.04.2013

4. PRO PATRIA-SANTARCANGELO 1-0 del 07.04.2013

5. LIVORNO-ASCOLI 3-0 del 07.04.2013

6. COMO-TREVISO 4-3 del 07.04.2013

7. BENEVENTO-LATINA 1-0 del 07.04.2013

8. BASSANO-FANO 4-2 del 07.04.2013

9. BRESCIA-CESENA 2-1 del 06.04.2013

10. REGGIANA-LECCE 0-2 del 14.04.2013

11. FANO-SAVONA 2-1 del 13.04.2013

12. CROTONE-PRO VERCELLI 2-1 del 13.04.2013

13. NOVARA-VICENZA 3-1 del 13.04.2013

14. PALERMO-BOLOGNA 1-1 del 13.04.2013

15. VENEZIA-FORLI’ 3-0 del 14.04.2013

16. PESCARA-SIENA2-3 del 13.04.2013

17. MELFI-PONTEDERA1-1 del 14.04.2013

18. FANO-SAVONA 2-1 del 14.04.2013

19. TRAPANI-PAVIA 3-0 del 14.04.2013

20. PISA-VIAREGGIO 1-0 del 14.04.2013

21. PERUGIA-SORRENTO 2-1 del 14.04.2013

22. PESCARA-SIENA 2-3 del 13.04.2013

23. CROTONE-PRO VERCELLI 2-1 del 13.04.2013

24. GROSSETO-LIVORNO 0-3 del 20.04.2013

25. VARESE-LIVORNO 1-3 del 13.04.2013

26. SAN MARINO-TRAPANI 1-0 del 21.04.2013

27. GROSSETO-LIVORNO 0-3 del 20.04.2013

28. SUDTIROL-VIRTUS ENTELLA 3-0 del 21.04.2013

29. PAVIA-ALBINOLEFFE 0-2 del 21.04.2013

30. LECCE-FERALPI SALO’ 3-0 del 21.04.2013

31. CARRARESE-BARLETTA 1-2 del 28.04.2013

32. VIRTUS ENTELLA-COMO 5-0 del 28.04.2013

33. AVELLINO-ANDRIA BAT 4-0 del 28.04.2013

34. VIAREGGIO-PERUGIA 1-0 del 28.04.2013

35. VENEZIA-GIACOMENSE 3-3 del 28.04.2013

36. PALERMO-INTER 1-0 del 28.04.2013

37. BELLARIA-FORLI’ 2-1 del 28.04.2013

38. BENEVENTO-NOCERINA 1-2 del 28.04.2013

39. SUDTIROL-LECCE 1-2 del 28.04.2013

40. TERNANA-LIVORNO 1-1 del 04.05.2013

41. PARMA-ATALANTA 2-0 del 05.05.2013

42. SPEZIA-VIRTUS LANCIANO 1-1 del 04.05.2013

43. CESENA-JUVE STABIA 3-1 del 04.05.2013

44. APRILIA-CHIETI 0-0 del 04.05.2013

45. LANCIANO-SASSUOLO 2-2 del 11.05.2013

46. LIVORNO-TERNANA 1-1 del 11.05.2013

47. REGGINA-GROSSETO 1-0 del 11.05.2013

48. MODENA-VICENZA 1-0 del 11.05.2013

49. BARI-CESENA 2-1 del 11.05.2013

50. ASCOLI-TERNANA 2-1 del 11.05.2013

51. EMPOLI-CITTADELLA 0-1 del 11.05.2013

52. PADOVA-SPEZIA 1-1 del 11.05.2013

53. JUVE STABIA-VERONA 0-3 del 11.05.2013

I più letti

avatar-icon

Gianluca Ferraris

Giornalista, ha iniziato a scrivere di calcio e scommesse per lenire la frustrazione accumulata su entrambi i fronti. Non ha più smesso

Read More