![]() |
![]() |
S&P/Mib ![]() |
Mibtel ![]() |
Midex ![]() |
All-STARS ![]() |
INDICI DI BORSA
| INDICE | ULTIMO | % |
|---|---|---|
| Ftse It All-Share | 23.017,91 | -1,32 |
I MIGLIORI/PEGGIORI TITOLI
I migliori titoli
| TITOLO | % | ORA |
|---|---|---|
| Olidata | +14,09 | 13:51 |
| It Way | +7,91 | 13:51 |
| Management e C | +5,56 | 13:46 |
| Pierrel | +3,84 | 13:33 |
| Cape Live | +2,84 | 13:33 |
I peggiori titoli
| TITOLO | % | ORA |
|---|---|---|
| Richard-Ginori 1735 | -5,47 | 13:50 |
| Sat | -4,45 | 13:36 |
| Fullsix | -3,88 | 12:47 |
| Danone | -3,83 | 09:07 |
| Bastogi Spa | -3,66 | 13:27 |
I PIU'/MENO SCAMBIATI
I titoli più scambiati
| TITOLO | % | ORA |
|---|---|---|
| Unicredit | -1,97 | 13:51 |
| Fiat | +0,00 | 13:51 |
| Eni | -0,79 | 13:51 |
| Enel | +0,12 | 13:49 |
| Telecom Italia | -1,75 | 13:50 |
I titoli meno scambiati
| TITOLO | % | ORA |
|---|---|---|
| Cia | -2,27 | 11:00 |
| Industria e Innovazi | -1,45 | 11:13 |
| Boero Bartolomeo | +1,94 | 11:00 |
| Mittel | +0,00 | 11:00 |
| Vrway Communication | +2,20 | 10:59 |
INDICI INTERNAZIONALI
| INDICE | ULTIMO | % |
|---|---|---|
| Aex - Amsterdam | 354,06 | -0,94 |
| Bel 20 - Bruxelles | 2.619,59 | -1,38 |
| Cac 40 - Paris | 3.936,14 | -1,53 |
| Dax Index | 6.293,47 | -0,61 |
| Dow Jones Industrial | 11.205,03 | +0,01 |
| Nasdaq Composite Index | 2.522,95 | -0,28 |
| Nikkei 225 - Tokyo | 11.212,66 | +0,42 |
| Swiss Market Index | 6.742,51 | -0,90 |
![]() |
Torna alla home page di Borse&Soldi
















